報酬については、すべて消費税込みです。また、原則として全額前払い制です。案件によっては着手金として報酬の半額または一部を業務開始時に申し受けることがあります。
(なお、以下の報酬額には印紙代等実費費用、立替費用は除きます。)
| 業務名 | 報酬額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 遺産分割協議書の作成のみ (立会い等は加算あり) |
最低 36,750円 | 31,500円+5,250円×相続人数 |
| 相続執行手続き (遺産分割による場合等) |
最低84,000円 | 財産額の0.8% |
| 相続執行手続き (公正証書遺言がある場合) |
最低52,500円 | 財産額の0.5% |
| 相続人及び相続財産の調査 | 52,500円 | 申告以外の人、物件があるとき |
| 相続分なきことの証明書作成 | 10,500円 | |
| 遺言書の起案及び作成指導 公正証書遺言 | 最低84,000円 | 財産額の0.8% |
| 遺言書の起案及び作成指導 秘密証書・自筆証書 | 84,000円 | 財産額不問 |
| 農地法第3条許可申請書 | 31,500円 | |
| 農地法第4条許可申請書 | 52,500円 | |
| 農地法第5条許可申請書 | 52,500円 | |
| 農地転用届 | 31,500円 | |
| 営農組合運営支援 | 1ヶ月30,000円 | 地域によっては日当、交通費加算 |
| 農業法人設立 (書類作成設立手続一括) |
157,500円 | 実費は別途加算(定款認証、登録免許税等) |
| 農業法人設立 (書類作成のみ) |
84,000円 | 実費は別途加算(定款認証、登録免許税等) |
| 企業参入支援 | - | 個別にお見積もりさせて頂きます |
| 契約書作成 | 21,000円 | |
| 財産管理委任契約書作成 | 63,000円 | |
| 任意後見契約公正証書作成 | 84,000円 | |
| 財産管理と任意後見の移行型契約書作成 | 105,000円 | |
| 任意後見委任契約による受任事務処理 | 月額 31,500円 | |
| 謄本取得 | 2,100円 | |
| 内容証明郵便作成 | 10,500円 | |
| 面談料 | 無料 | 奥州市、北上市、金ヶ崎町、平泉町以外の場合は日当、交通費加算 |
| メール・電話による相談料 | 無料 | |
| 上記業務以外のときの日当(半日のときは半額) | 20,000円 | 奥州市、北上市、金ヶ崎町、平泉町は無料、県外については加算あり |
| 交通費 (公共交通機関利用のとき) |
交通費(公共交通機関利用のとき) | 車のとき実額 |
行政書士には行政書士法で守秘義務が課せられていますので、職務上知りえた内容や情報は守られます。